Kladivový drtič
Kladivový nárazový drtič je zařízení určené ke zpracování skleněného odpadu plochého a dutého charakteru. Zařízení drtí skleněné střepy na sypký materiál o rozsahu velikosti dle TABULKY Č.1. Kladivový drtič je zkonstruován ve třech výkonových typech s pohonem vpravo/vlevo. Kladivový drtič se skládá z nosné konstrukce s montážními otvory, z těla drtiče s přírubami na vstupu a výstupu stroje. Pracovní část obsahuje elektromotor s řemenovým převodem, kladivový rotor a dopadový rošt s nárazovou lištou. Kladivový nárazový drtič je navržen pro začlenění do linky při recyklaci skleněného odpadu.
TABULKA Č. 1
| GRANULOMETRICKÁ ANALÝZA | |||||
| ZRNITOST | >16mm v % | >10mm v % | >5mm v % | <5mm v % | 
 | 
| 
 | 60,7 | 31,4 | 6,8 | 1,1 | =100% | 
| 
 | 48,8 | 40,1 | 9,1 | 2,0 | =100% | 
| 
 | 68,1 | 27,8 | 3,4 | 0,7 | =100% | 
| 
 | 51,1 | 39,2 | 8,2 | 1,5 | =100% | 
| 
 | 61,0 | 33,4 | 4,2 | 1,4 | =100% | 
| 
 | 59,7 | 35,7 | 3,8 | 0,8 | =100% | 
| 
 | 62,4 | 33,7 | 3,2 | 0,7 | =100% | 
| Ø | 58,8 | 34,5 | 5,5 | 1,2 | =100% | 
 
				